| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corinthians | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 43 | 24 | 19 | 68 |
| 2 Fluminense | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 25 | 20 | 63 |
| 3 Cruzeiro | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 22 | 11 | 61 |
| 4 Botafogo 1 | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 28 | 10 | 54 |
| 5 Internacional -1 | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 | 22 | 6 | 55 |
| 6 Atlético-PR 1 | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | 51 |
| 7 Santos -1 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 30 | 6 | 51 |
| 8 São Paulo | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 31 | 1 | 47 |
| 9 Palmeiras 4 | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 25 | 26 | -1 | 44 |
| 10 Vitória 4 | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 | 31 | 0 | 43 |
| 11 Grêmio 1 | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 30 | 2 | 42 |
| 12 Ceará -3 | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 19 | 22 | -3 | 42 |
| 13 Guarani -3 | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 27 | 33 | -6 | 42 |
| 14 Vasco -3 | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 23 | 23 | 0 | 43 |
| 15 Flamengo | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 23 | 25 | -2 | 39 |
| 16 Avaí | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 39 | -8 | 35 |
| 17 Atlético-GO 2 | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 36 | -6 | 32 |
| 18 Atlético-MG -1 | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 29 | 45 | -16 | 29 |
| 19 Goiás -1 | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 43 | -18 | 29 |
| 20 Grêmio Prudente* | 17 | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 33 | -12 | 24 |
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corinthians | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 43 | 24 | 19 | 68 |
| 2 Fluminense | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 25 | 20 | 63 |
| 3 Cruzeiro | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 22 | 11 | 61 |
| 4 Botafogo 1 | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 28 | 10 | 54 |
| 5 Internacional -1 | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 28 | 22 | 6 | 55 |
| 6 Atlético-PR 1 | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | 51 |
| 7 Santos -1 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 30 | 6 | 51 |
| 8 São Paulo | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 31 | 1 | 47 |
| 9 Palmeiras 4 | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 25 | 26 | -1 | 44 |
| 10 Vitória 4 | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 | 31 | 0 | 43 |
| 11 Grêmio 1 | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 30 | 2 | 42 |
| 12 Ceará -3 | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 19 | 22 | -3 | 42 |
| 13 Guarani -3 | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 27 | 33 | -6 | 42 |
| 14 Vasco -3 | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 23 | 23 | 0 | 43 |
| 15 Flamengo | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 23 | 25 | -2 | 39 |
| 16 Avaí | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 39 | -8 | 35 |
| 17 Atlético-GO 2 | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 36 | -6 | 32 |
| 18 Atlético-MG -1 | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 29 | 45 | -16 | 29 |
| 19 Goiás -1 | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 43 | -18 | 29 |
| 20 Grêmio Prudente* | 17 | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 33 | -12 | 24 |
| 24ª RODADA - 24/09/2010 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21h00 | Ponte Preta | x | São Caetano | Moisés Lucarelli | Campinas | |
| 21h00 | Vila Nova-GO | x | Paraná Clube | Serra Dourada | Goiânia | |
| 21h00 | Bragantino | x | Portuguesa | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista | |
| 24ª RODADA - 25/09/2010 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h50 | Sport | x | Bahia | Ilha do Retiro | Recife | |
| 15h50 | América-RN | x | Náutico | Machadão | Natal | |
| 16h10 | Figueirense | x | Brasiliense-DF | Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
| 16h10 | Coritiba | x | ASA | Couto Pereira | Curitiba | |
| 16h10 | Duque de Caxias | x | Icasa | São Januário | Rio de Janeiro | |
| 21h00 | Santo André | x | Guaratinguetá | Bruno José Daniel | Santo André | |
| 21h00 | Ipatinga-MG | x | América-MG | Ipatingão | Ipatinga | |
O desejo da torcida corintiana de ver Ronaldo de volta aos gramados foi adiado mais uma vez pelos médicos do clube. Na manhã desta sexta-feira, o camisa 9 foi novamente vetado por conta de um edema na panturrilha e desfalca o líder do Campeonato Brasileiro no duelo deste domingo contra o Internacional, no Beira-Rio. Para a partida, a única novidade do time de Adílson Batista deve ser o retorno do volante Ralf, recuperado de lesão no tornozelo esquerdo.
No penúltimo treino antes da viagem a Porto Alegre, Ronaldo continuou seu trabalho de fisioterapia ao lado de Dentinho, ambos separados do restante do elenco, que treinou com bola no gramado. O camisa 9 corintiano atuou pela última vez no dia 8 de setembro, contra o Atlético-PR e só disputou 19 jogos nesta temporada, com oito gols marcados. Aos 34 anos, completados na última quarta-feira, ele ainda luta para se recuperar.
Entre as outras baixas do elenco para o final de semana, Dentinho sofre com dores na coxa esquerda, enquanto o zagueiro Chicão apenas correu em volta do gramado. Alessandro e Roberto Carlos foram poupados das atividades.
Já Ralf, que se lesionou na derrota para o Grêmio no Pacaembu, no dia 11 deste mês, participou normalmente das atividades e deve retornar ao time titular após ser desfalque contra Fluminense, Prudente e Santos. O elenco alvinegro ainda treina em São Paulo na manhã deste sábado e em seguida viaja à capital gaúcha
Nenhum comentário:
Postar um comentário