| 1 Fluminense | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 49 | 27 | 22 | 64 |
| 2 Corinthians | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 30 | 18 | 63 |
| 3 Cruzeiro | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 26 | 11 | 59 |
| 4 Internacional | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 | 26 | 8 | 56 |
| 5 Atlético-PR | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 | 52 |
| 6 Botafogo | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 41 | 31 | 10 | 52 |
| 7 Santos | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 35 | 7 | 50 |
| 8 Grêmio 1 | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 41 | 33 | 8 | 48 |
| 9 Palmeiras -1 | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 31 | 28 | 3 | 48 |
| 10 Vasco | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 29 | 27 | 2 | 46 |
| 11 São Paulo | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 38 | -4 | 43 |
| 12 Guarani | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 40 | -10 | 41 |
| 13 Ceará 1 | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 21 | 29 | -8 | 40 |
| 14 Vitória -1 | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 38 |
| 15 Flamengo | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 26 | 30 | -4 | 37 |
| 16 Avaí | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 36 | 40 | -4 | 36 |
| 17 Atlético-GO | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 35 | 42 | -7 | 32 |
| 18 Atlético-MG 1 | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 33 | 49 | -16 | 31 |
| 19 Goiás -1 | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 47 | -16 | 31 |
| 20 Grêmio Prudente* | 21 | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | 39 | -13 | 26 |
| 1 Fluminense | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 49 | 27 | 22 | 64 |
| 2 Corinthians | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 30 | 18 | 63 |
| 3 Cruzeiro | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 26 | 11 | 59 |
| 4 Internacional | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 | 26 | 8 | 56 |
| 5 Atlético-PR | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 | 52 |
| 6 Botafogo | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 41 | 31 | 10 | 52 |
| 7 Santos | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 35 | 7 | 50 |
| 8 Grêmio 1 | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 41 | 33 | 8 | 48 |
| 9 Palmeiras -1 | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 31 | 28 | 3 | 48 |
| 10 Vasco | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 29 | 27 | 2 | 46 |
| 11 São Paulo | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 38 | -4 | 43 |
| 12 Guarani | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 40 | -10 | 41 |
| 13 Ceará 1 | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 21 | 29 | -8 | 40 |
| 14 Vitória -1 | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 38 |
| 15 Flamengo | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 26 | 30 | -4 | 37 |
| 16 Avaí | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 36 | 40 | -4 | 36 |
| 17 Atlético-GO | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 35 | 42 | -7 | 32 |
| 18 Atlético-MG 1 | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 33 | 49 | -16 | 31 |
| 19 Goiás -1 | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 47 | -16 | 31 |
| 20 Grêmio Prudente* | 21 | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | 39 | -13 | 26 |
Fluminense52271575492722
Corinthians49261475483018
Cruzeiro48271395372611
Internacional4426135834268
Atlético-PR422712693133-2
Botafogo422710125413110
Santos3926116942357
Grêmio3927109841338
Palmeiras3927912631283
Vasco3626812629272
São Paulo352798103438-4
Guarani332789103040-10
Ceará322771192129-8
Vitória3127710103237-5
Flamengo302761292630-4
Avaí292778123640-4
Atlético-GO262775153542-7
Atlético-MG252774163349-16
Goiás252767143147-16
Prudente242759132639-13
Nenhum comentário:
Postar um comentário