| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Paysandu | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 66.7 |
| 2Águia de Marabá | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 52.4 |
| 3Fortaleza | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 52.4 |
| 4Rio Branco-AC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 16 | -7 | 33.3 |
| 5São Raimundo-PA | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 12.5 |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1ABC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 57.1 |
| 2Campinense | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 41.7 |
| 3Alecrim | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 47.6 |
| 4Salgueiro-PE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 38.1 |
| 5CRB | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 38.1 |
| Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Luverdense | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 57.1 |
| 2Ituiutaba | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 57.1 |
| 3Macaé | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 52.4 |
| 4Marília | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 25 |
| 5Gama | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9 | -5 | 23.8 |
| Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Criciúma | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 52.4 |
| 2Chapecoense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 45.8 |
| 3Caxias | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 42.9 |
| 4Brasil de Pelotas | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 42.9 |
| 5Juventude | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário