| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Bahia | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 26 | 12 | 60.6 |
2 | Coritiba | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 32 | 26 | 6 | 60.6 |
3 | Figueirense | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 43 | 21 | 22 | 59.1 |
4 | América-MG | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 21 | 7 | 56.1 |
5 | Ponte Preta | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 20 | 10 | 56.1 |
6 | Sport | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 23 | 9 | 52.4 |
7 | Guaratinguetá | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 29 | 2 | 50 |
8 | Duque de Caxias | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 29 | 32 | -3 | 48.5 |
9 | Portuguesa | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 30 | 5 | 47 |
10 | São Caetano | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 35 | -1 | 47 |
11 | Náutico | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 36 | -11 | 47 |
12 | Paraná | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 27 | 3 | 42.4 |
13 | Icasa | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 31 | -1 | 44.4 |
14 | Brasiliense | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 33 | -8 | 40.9 |
15 | ASA | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 30 | 31 | -1 | 41.3 |
16 | Vila Nova | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 24 | 36 | -12 | 39.4 |
17 | Bragantino | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 21 | 24 | -3 | 37.9 |
18 | Santo André | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 36 | -4 | 36.4 |
19 | Ipatinga | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 41 | -14 | 27.3 |
20 | América-RN | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 | 35 | -18 | 25.4 |
Série ASérie C
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário